• Accueil
  • Forum
  • Spirit
      • Back
      • Effectifs
      • Enchères
      • JOUEURS 70
      • JOUEURS 71
      • JOUEURS 72
      • JOUEURS 73
      • Joueurs 73 à 75
      • Joueurs > 79
      • Joueurs 70 à 72
      • Joueurs 74 à 76
      • Joueurs 77 à 79
      • Liste Vérif. Rapide
      • Calendrier Général
  • Liste Transferts
  • London 2012
      • Back
      • Classement Général
      • Classement Live
      • Perfs Générales
      • Perfs Live


ID Nom Poste EquipeSPIRIT MaxiNote Prix Age Taille Poids Pied Pays EquipePES Ligue Talent Off. Contrôle Balle Dribble Passe Terre Passe Lobée Finition Coups Francs Effet Controlé Têtes Talent Déf. Récupération Puissance Tir Vitesse Explosivité Equilibre Contact Détente Endrurance Au but Capter Dégager Dévier Réflexes GB DC DD DG MDF MR MO MLD MLG AID AIG SA AC
117373 M. SVILAR GB Vissel Kobe 70 1000000 21 189 77 Pied droit BELGIUM BENFICA Liga NOS 42 58 60 61 63 40 55 45 60 67 51 77 78 78 72 80 60 84 72 72 72 86 70 53 56 56 49 48 43 51 51 47 47 48 40
127017 A. SECK DC Vissel Kobe 70 1200000 28 192 95 Pied droit SENEGAL ANTWERP Jupiler Pro League 60 56 61 58 54 53 54 52 80 70 72 73 76 70 90 79 76 40 40 40 40 40 40 70 64 62 53 49 46 52 52 50 50 50 49
132760 AL MUSRATI MDF Vissel Kobe 70 1400000 24 193 80 Pied droit LIBYA SPORTING BRAGA Liga NOS 60 70 67 80 81 60 60 62 70 67 75 70 64 61 85 65 75 40 40 40 40 40 40 60 61 61 70 67 62 55 55 55 55 55 53
105075 M. JOJIĆ MR Vissel Kobe 70 1400000 28 177 78 Pied droit SERBIA Libres Libres 64 77 71 81 76 66 81 82 60 50 52 80 63 72 62 60 71 40 40 40 40 40 40 43 57 57 67 70 69 64 61 61 61 62 58
47282 JONATAN LUCCA MR Vissel Kobe 70 1400000 26 184 76 Pied droit BRAZIL FARENSE Liga NOS 64 76 70 67 72 61 75 70 67 73 64 81 71 70 72 66 80 40 40 40 40 40 40 58 64 64 68 70 64 64 64 59 59 63 57
126120 L. MAJER MO Vissel Kobe 70 1800000 22 179 75 Pied gauche CROATIA DINAMO ZAGREB Autres ligues (Europe) 65 81 74 75 72 67 80 83 60 51 50 78 68 77 63 60 70 40 40 40 40 40 40 43 58 58 65 67 70 63 63 65 63 67 60
61405 JOÃO CAMACHO AIG Vissel Kobe 70 2000000 26 174 73 Pied droit PORTUGAL MADEIRA BP Liga NOS 72 77 77 62 62 73 62 67 63 44 45 76 81 80 64 63 69 40 40 40 40 40 40 43 59 59 59 62 66 70 70 70 70 69 68
123907 D. CAICEDO AID Vissel Kobe 70 2000000 20 165 61 Pied droit COLOMBIA DEPORTIVO CALI Liga BetPlay DIMAYOR 65 68 70 69 73 67 76 79 50 42 45 74 84 85 61 64 70 40 40 40 40 40 40 41 60 60 60 59 61 70 68 69 62 66 63
1073805583 K. NAGAI AC Vissel Kobe 70 2200000 31 178 71 Pied droit JAPAN F.C. TOKYO AFC Champions League 74 66 72 66 67 74 60 60 69 55 54 69 90 87 68 73 72 40 40 40 40 40 40 53 64 64 59 58 64 70 70 68 68 68 70
40985 B. IDEYE AC Vissel Kobe 70 2200000 32 181 78 Pied droit NIGERIA GÖZTEPE Süper Lig 77 68 72 66 62 75 58 56 77 48 54 78 80 75 81 77 70 40 40 40 40 40 40 55 60 60 58 57 61 60 60 64 64 66 70
116258 K. PIRIĆ GB US Migné-Auxances 70 1000000 26 188 80 Pied droit BOSNIA AND HERZEGOVINA Libres Libres 40 52 46 54 59 40 55 45 68 51 47 81 58 53 78 79 59 80 71 74 77 82 70 49 44 44 42 40 40 40 40 40 40 40 40
115828 T. JAQUES DC US Migné-Auxances 70 1200000 32 182 79 Pied droit FRANCE CHAMBLY Ligue 2 BKT 60 65 60 69 66 59 63 61 75 76 74 66 71 69 76 75 76 40 40 40 40 40 40 70 62 62 59 55 53 54 54 53 53 53 51
52981 L. SINGER DC US Migné-Auxances 70 1200000 20 190 81 Pied droit VIETNAM HAIPHONG ATHLETIC Championnat du PAS 51 65 67 69 67 58 55 53 80 69 68 77 70 70 80 81 74 40 40 40 40 40 40 70 62 62 58 56 53 55 55 53 53 54 50
46493 F. N'SAKALA DG US Migné-Auxances 70 1100000 30 178 69 Pied gauche CONGO DR BEŞİKTAŞ Süper Lig 57 65 70 67 67 52 50 61 67 64 75 66 85 83 64 69 82 40 40 40 40 40 40 58 67 70 60 59 55 63 68 58 58 58 49
31380 A. ROSI DD US Migné-Auxances 70 1100000 33 180 80 Pied droit ITALY Libres Libres 64 68 70 68 72 60 56 63 66 65 64 71 75 75 73 71 76 40 40 40 40 40 40 60 70 66 62 60 58 65 63 60 58 59 55
45227 I. DIOMANDÉ MDF US Migné-Auxances 70 1400000 28 183 82 Pied droit CÔTE D'IVOIRE RİZESPOR Süper Lig 62 72 68 73 70 57 54 55 70 65 74 77 69 71 76 71 80 40 40 40 40 40 40 64 64 64 70 64 58 58 58 58 58 58 54
101668 A. FORSHAW MR US Migné-Auxances 70 1400000 29 174 71 Pied droit ENGLAND LEEDS W Championnat anglais 67 74 70 75 72 64 67 66 64 61 68 70 69 71 67 75 75 40 40 40 40 40 40 58 63 63 68 70 66 65 63 59 59 60 58
37907 B. RUIZ MO US Migné-Auxances 70 1800000 35 188 80 Pied gauche COSTA RICA Libres Libres 75 80 75 80 81 65 72 80 70 48 50 74 65 63 70 55 62 40 40 40 40 40 40 43 55 55 66 68 70 65 63 65 65 67 67
38188 M. MARTIN MO US Migné-Auxances 70 1800000 32 171 68 Pied droit FRANCE CHAMBLY Ligue 2 BKT 74 75 73 76 78 62 79 78 60 48 55 76 67 68 63 61 68 40 40 40 40 40 40 44 58 58 65 67 70 64 64 64 64 66 60
3690 M. LÓPEZ AC US Migné-Auxances 70 2200000 36 185 81 Pied droit ARGENTINA Libres Libres 76 75 67 66 64 75 67 68 82 44 46 81 66 63 81 75 64 40 40 40 40 40 40 51 55 55 59 56 61 55 55 59 59 65 70
106480 V. DEMARCONNAY GB US Issoire 70 1000000 37 180 73 Pied droit FRANCE PARIS Ligue 2 BKT 41 53 50 58 62 43 50 47 60 51 49 75 60 61 76 77 63 78 76 78 75 79 70 47 46 46 44 42 40 40 40 40 40 40 40
44588 G. GIGLIOTTI DC US Issoire 70 1200000 31 184 72 Pied gauche FRANCE CHIEVO Serie BKT 57 65 60 68 72 53 54 57 74 79 79 71 73 71 77 76 73 40 40 40 40 40 40 70 64 66 60 56 52 55 55 53 53 53 49
38618 S. SOUPRAYEN DC US Issoire 70 1200000 31 187 79 Pied gauche FRANCE AUXERRE Ligue 2 BKT 59 67 66 69 70 54 57 66 73 74 73 63 73 72 76 77 78 40 40 40 40 40 40 70 65 69 64 62 55 58 61 57 55 55 51
60448 P. POLOMAT DG US Issoire 70 1100000 27 183 78 Pied gauche FRANCE GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig 60 64 67 68 69 53 64 66 72 68 70 71 78 77 76 73 78 40 40 40 40 40 40 64 65 70 61 57 54 62 62 55 55 56 50
109206 J. LEBORGNE DD US Issoire 70 1100000 25 173 63 Pied droit FRANCE RODEZ Ligue 2 BKT 59 60 66 70 68 59 56 63 61 64 69 65 78 81 71 73 80 40 40 40 40 40 40 57 70 64 62 62 58 62 59 58 58 57 51
60546 J. PI MDF US Issoire 70 1400000 27 180 74 Pied droit FRANCE CAEN Ligue 2 BKT 68 72 70 73 70 61 63 62 65 68 69 70 71 68 70 64 79 40 40 40 40 40 40 56 63 65 70 67 63 62 59 59 59 59 60
53406 F. LEYMERGIE MLD US Issoire 70 1600000 24 189 85 Pied droit FRANCE SUJUNG BADA Championnat du PAS 63 72 75 68 70 61 61 66 69 52 65 77 80 78 75 68 78 40 40 40 40 40 40 55 65 63 62 61 60 70 64 63 61 62 57
101902 G. GHAZARYAN MO US Issoire 70 1800000 32 177 73 Pied gauche ARMENIA Libres Libres 65 71 71 78 78 63 81 82 65 64 51 85 70 71 67 67 70 40 40 40 40 40 40 51 60 60 65 66 70 64 64 64 64 64 60
63739 P. NTEP AIG US Issoire 70 2000000 28 180 82 Pied droit CAMEROON GUINGAMP Ligue 2 BKT 69 72 77 68 62 64 65 71 61 50 46 75 87 85 78 62 65 40 40 40 40 40 40 47 61 61 60 62 64 68 68 68 70 68 64
113126 R. ARMAND AC US Issoire 70 2200000 33 181 75 Pied droit FRANCE PAU Ligue 2 BKT 74 71 70 67 63 73 64 65 71 47 48 69 75 74 71 83 75 40 40 40 40 40 40 53 61 61 60 59 64 64 64 64 64 65 70
60323 N. CHAMPAGNE GB Stade de Reims 70 1000000 35 189 82 Pied droit ARGENTINA Libres Libres 41 47 44 54 55 42 52 53 60 45 47 82 66 68 84 82 55 74 75 75 76 77 70 48 46 46 42 40 40 40 40 40 40 40 40
112660 D. CARRASCO DC Stade de Reims 70 1200000 25 176 72 Pied gauche CHILE UNIVERSIDAD DE CHILE Campeonato PlanVital 62 65 65 65 65 55 55 60 72 78 75 70 75 75 75 72 75 40 40 40 40 40 40 70 66 68 61 61 56 57 60 55 55 55 51
107960 D. MACHADO DG Stade de Reims 70 1100000 27 172 70 Pied gauche COLOMBIA TOULOUSE Ligue 2 BKT 64 67 67 67 71 56 50 66 61 58 63 71 87 84 65 76 77 40 40 40 40 40 40 55 65 70 63 64 60 64 67 60 60 60 53
100514 AKAPO DD Stade de Reims 70 1100000 27 178 70 Pied droit EQUATORIAL GUINEA CÁDIZ AA Championnat espagnol 60 66 60 64 68 55 54 66 67 67 70 73 86 80 71 77 76 40 40 40 40 40 40 61 70 66 61 56 53 63 60 56 56 56 51
41136 G. MANDJECK MDF Stade de Reims 70 1400000 32 185 77 Pied droit CAMEROON WAASLAND-BEVEREN Jupiler Pro League 64 66 64 67 68 62 54 60 82 70 73 73 70 75 80 79 83 40 40 40 40 40 40 70 69 69 70 63 59 62 62 58 58 57 55
114968 K. BARE MR Stade de Reims 70 1400000 23 174 66 Pied droit ALBANIA LLOBREGAT AB Spanish 2nd Division 64 71 67 72 71 60 64 69 64 75 79 66 75 73 70 64 81 40 40 40 40 40 40 61 66 66 66 70 64 61 61 60 58 62 55
102397 H. MANZALA MLG Stade de Reims 70 1600000 26 177 71 Pied droit CONGO DR KAYSERİSPOR Süper Lig 71 70 77 69 62 66 56 63 66 51 55 76 84 82 70 77 71 40 40 40 40 40 40 52 63 63 61 60 65 69 70 68 68 67 65
119693 E. ZHEGROVA MLD Stade de Reims 70 1600000 21 174 70 Pied gauche KOSOVO BASEL Raiffeisen Super League 65 76 80 68 61 63 65 68 60 52 50 72 79 85 61 71 69 40 40 40 40 40 40 47 61 61 60 61 67 70 65 67 65 67 59
110892 G. MARONI MO Stade de Reims 70 1800000 21 177 66 Pied droit ARGENTINA BOCA JUNIORS Liga Profesional de Fútbol 72 76 77 72 66 65 63 68 60 44 47 75 79 83 63 60 71 40 40 40 40 40 40 43 60 60 62 66 70 70 70 66 70 69 62
134817 J. DOS SANTOS AC Stade de Reims 70 2200000 28 178 79 Pied droit URUGUAY UNIVERSITARIO Autres (Amérique latine) 76 69 68 66 60 75 64 65 76 48 46 76 77 75 68 80 73 40 40 40 40 40 40 52 59 59 58 56 60 60 60 61 61 65 70
47952 B. VEJAR DG Paris Saint Germain 70 1100000 25 176 60 Pied gauche CHILE COLO COLO Campeonato PlanVital 70 68 73 65 65 61 65 68 62 65 62 70 80 82 69 70 70 40 40 40 40 40 40 54 67 70 62 63 61 67 67 63 63 61 58
60863 J. HUNT DD Paris Saint Germain 70 1100000 30 175 71 Pied droit ENGLAND BRISTOL R 2e division anglaise 57 64 70 63 67 55 57 67 65 67 70 68 81 82 61 77 75 40 40 40 40 40 40 58 70 64 59 56 54 66 61 57 57 57 50
105563 B. CARVALLO MO Paris Saint Germain 70 1800000 24 164 61 Pied droit CHILE U. DE CONCEPCIÓN Campeonato PlanVital 72 74 77 71 69 68 65 66 60 55 60 72 75 77 64 66 75 40 40 40 40 40 40 49 62 62 65 68 70 67 67 65 65 67 67
42030 P. HURTADO MO Paris Saint Germain 70 1800000 30 176 72 Pied droit PERU KONYASPOR Süper Lig 65 76 77 73 67 69 73 76 61 50 52 79 80 81 62 71 68 40 40 40 40 40 40 47 63 61 63 65 70 70 70 68 66 70 66
1073758069 R. KRUSE AIG Paris Saint Germain 70 2000000 32 179 70 Pied droit AUSTRALIA MELBOURNE VICTORY AFC Champions League 71 73 71 67 66 69 62 67 62 53 55 70 82 85 61 70 71 40 40 40 40 40 40 49 62 62 60 63 65 70 70 68 70 69 67
47275 H. SACKO AID Paris Saint Germain 70 2000000 26 183 76 Pied gauche MALI DENİZLİSPOR Süper Lig 66 70 74 64 61 66 60 64 65 51 57 73 85 83 71 74 80 40 40 40 40 40 40 53 64 64 60 59 62 69 67 70 64 66 65
33258 S. ALUKO AID Paris Saint Germain 70 2000000 31 173 72 Pied gauche NIGERIA READING BW 2e division anglaise 65 71 74 69 68 66 70 72 60 57 54 68 80 83 62 63 76 40 40 40 40 40 40 48 62 62 62 65 65 70 68 70 67 68 62
45390 M. KONÉ AC Paris Saint Germain 70 2200000 29 176 69 Pied droit CÔTE D'IVOIRE KAS EUPEN Jupiler Pro League 73 71 72 65 63 73 65 66 70 51 52 75 82 78 76 78 76 40 40 40 40 40 40 53 61 61 60 58 64 62 62 65 65 68 70
45583 G. BLANCO AC Paris Saint Germain 70 2200000 29 190 88 Pied droit ARGENTINA OVIEDO A Spanish 2nd Division 76 74 70 69 64 74 61 71 79 47 51 76 70 65 82 74 72 40 40 40 40 40 40 54 58 58 61 58 61 58 58 60 60 64 70
107592 D. SAINT-LOUIS AC Paris Saint Germain 70 2200000 25 184 79 Pied droit CONGO TROYES Ligue 2 BKT 74 70 73 70 65 71 70 70 68 56 50 76 81 81 70 71 71 40 40 40 40 40 40 51 62 62 61 60 62 67 67 68 68 67 70
37885 E. CONDE GB Massilia 70 1000000 37 186 85 Pied droit URUGUAY Libres Libres 47 60 54 57 62 54 56 52 60 68 41 83 62 69 82 73 60 81 72 74 76 78 70 51 51 51 49 45 43 45 45 45 45 46 43
39755 A. WILLIAMS DC Massilia 70 1200000 36 183 91 Pied droit WALES Libres Libres 57 64 57 66 68 56 55 59 78 72 77 68 64 63 84 83 75 40 40 40 40 40 40 70 63 61 58 53 50 50 50 49 49 49 49
44493 ÁLEX MARTÍNEZ DG Massilia 70 1100000 30 176 67 Pied gauche SPAIN Libres Libres 65 75 71 71 73 49 74 75 60 65 74 73 77 81 63 62 73 40 40 40 40 40 40 56 65 70 63 62 58 63 66 59 59 60 52
113870 H. MENDES DD Massilia 70 1100000 22 183 74 Pied droit FRANCE LORIENT Ligue 1 Uber Eats 54 69 68 69 66 56 62 64 73 72 71 69 77 71 76 66 75 40 40 40 40 40 40 66 70 63 60 58 54 61 58 55 55 55 50
57991 M. AMARO MDF Massilia 70 1400000 20 179 73 Pied droit COLOMBIA FOVRAGIZUM Championnat du PEA 62 73 72 68 66 61 60 62 68 66 69 73 81 75 76 76 83 40 40 40 40 40 40 61 67 67 70 64 59 63 63 61 61 60 57
55860 D. TORRE MR Massilia 70 1400000 20 175 68 Pied droit COLOMBIA HARMANUCI Championnat du PLA 59 76 73 71 66 67 61 62 70 63 71 77 76 75 71 74 76 40 40 40 40 40 40 59 65 65 65 70 64 62 62 61 61 64 59
55751 D. MALAFAIA MR Massilia 70 1400000 28 171 73 Pied droit BRAZIL TARGUERAL Championnat du PLA 67 72 71 69 68 63 62 61 66 67 71 72 76 75 70 78 80 40 40 40 40 40 40 60 66 66 65 70 63 66 63 61 61 61 59
109339 COSTINHA MO Massilia 70 1800000 28 169 65 Pied droit PORTUGAL SANTA CLARA Liga NOS 68 74 75 66 65 63 66 68 50 55 50 75 81 86 60 61 80 40 40 40 40 40 40 47 65 65 64 68 70 70 70 69 67 69 63
114980 K. DENKEY AC Massilia 70 2200000 20 181 81 Pied droit TOGO NÎMES Ligue 1 Uber Eats 75 70 71 64 59 75 55 65 72 44 46 74 79 83 80 76 70 40 40 40 40 40 40 51 60 60 59 57 61 62 62 64 64 69 70
118110 A. GOUIRI AC Massilia 70 2200000 20 180 72 Pied droit FRANCE NICE Ligue 1 Uber Eats 75 74 76 69 60 76 64 65 68 46 43 75 76 78 68 67 70 40 40 40 40 40 40 46 57 57 59 59 63 62 65 64 66 68 70
118529 M. CARABAJAL DC Juventus 70 1200000 23 180 75 Pied droit ARGENTINA ARSENAL DE SARANDÍ Liga Profesional de Fútbol 59 66 69 74 70 59 56 58 68 72 76 69 72 76 74 77 78 40 40 40 40 40 40 70 67 65 67 63 57 59 59 57 57 58 53
132756 NUNO MENDES DG Juventus 70 1100000 18 184 79 Pied gauche PORTUGAL SPORTING CP Liga NOS 63 67 72 68 75 52 56 69 63 64 60 67 81 83 64 75 82 40 40 40 40 40 40 60 65 70 63 62 58 65 68 60 60 60 51
112327 K. LAWRENCE DG Juventus 70 1100000 28 177 73 Pied gauche JAMAICA ANDERLECHT Jupiler Pro League 59 66 70 65 57 42 45 58 66 68 70 65 87 89 65 70 82 40 40 40 40 40 40 59 68 70 58 60 52 64 67 57 57 57 47
63705 IGOR JULIÃO DD Juventus 70 1100000 26 175 62 Pied droit BRAZIL FLUMINENSE BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 62 70 75 65 71 61 62 70 60 62 64 73 80 81 63 61 77 40 40 40 40 40 40 52 70 65 61 60 59 67 64 61 61 61 55
127500 E. LE FÉE MR Juventus 70 1400000 20 170 58 Pied droit FRANCE LORIENT Ligue 1 Uber Eats 67 77 72 79 72 64 75 73 57 52 56 74 71 76 58 63 74 40 40 40 40 40 40 45 60 60 68 70 69 66 66 63 63 64 59
129303 D. NAZAROV MO Juventus 70 1800000 30 185 74 Pied droit AZERBAIJAN Libres Libres 70 73 74 72 73 72 66 65 60 56 62 79 71 72 70 65 73 40 40 40 40 40 40 50 61 61 63 65 70 65 65 63 65 68 68
1073861693 Y. BELAÏLI MO Juventus 70 1800000 28 178 75 Pied droit ALGERIA AL AHLI SAUDI AFC Champions League 70 77 77 72 71 67 64 68 60 52 56 70 73 75 63 61 75 40 40 40 40 40 40 47 61 61 63 67 70 64 69 66 68 67 61
133080 N. MBUKU AIG Juventus 70 2000000 18 172 67 Pied gauche FRANCE STADE DE REIMS Ligue 1 Uber Eats 69 75 77 68 63 67 61 67 60 47 50 65 83 85 64 65 68 40 40 40 40 40 40 45 60 60 60 60 65 68 68 68 70 70 64
119651 E. OCANSEY AID Juventus 70 2000000 23 173 66 Pied gauche GHANA KORTRIJK Jupiler Pro League 69 72 73 67 63 65 62 67 60 51 52 79 84 86 62 78 72 40 40 40 40 40 40 48 62 62 60 59 64 70 68 70 66 65 63
110652 A. SADIKU AC Juventus 70 2200000 29 185 80 Pied droit ALBANIA BB ERZURUMSPOR Süper Lig 76 68 67 60 58 72 56 70 73 55 53 78 78 81 77 80 81 40 40 40 40 40 40 56 62 62 59 56 58 61 61 63 63 65 70
109144 B. RADUNOVIĆ GB FC Valenciennes 70 1000000 24 194 85 Pied droit SERBIA ATALANTA Serie A TIM 50 53 54 55 56 50 51 50 70 50 53 76 63 63 84 76 57 76 75 76 77 76 70 51 47 47 44 41 40 42 42 42 42 42 41
42375 B. MARTINS INDI DC FC Valenciennes 70 1200000 28 185 80 Pied gauche NETHERLANDS AZ Eredivisie 55 67 63 69 68 51 59 55 74 76 77 68 72 68 84 72 75 40 40 40 40 40 40 70 66 68 60 57 52 55 55 52 52 52 48
112729 MAMADU CANDÉ DG FC Valenciennes 70 1100000 30 173 67 Pied gauche GUINEA-BISSAU Libres Libres 64 71 70 64 64 45 75 68 62 55 62 80 81 78 70 62 82 40 40 40 40 40 40 52 65 70 61 60 55 63 66 59 59 59 51
55972 M. ARMADA DD FC Valenciennes 70 1100000 29 176 74 Pied droit COLOMBIA TYHUANZO Championnat du PLA 63 69 70 67 68 60 57 61 64 60 68 73 82 77 73 75 77 40 40 40 40 40 40 57 70 64 61 59 58 65 62 60 60 60 56
63783 A. PÉREZ MDF FC Valenciennes 70 1400000 40 180 75 Pied droit COLOMBIA SANTA FE Liga BetPlay DIMAYOR 60 66 65 75 69 61 65 70 70 75 74 71 71 75 78 64 78 40 40 40 40 40 40 61 62 62 70 64 59 60 57 55 55 57 53
60897 P. RUDDOCK MR FC Valenciennes 70 1400000 27 175 63 Pied droit ENGLAND LUTON WO 2e division anglaise 66 70 69 70 69 67 61 70 64 63 67 81 75 76 65 80 79 40 40 40 40 40 40 63 65 65 67 70 63 64 61 61 61 61 59
45182 J. AKPRO MR FC Valenciennes 70 1400000 28 180 70 Pied droit CÔTE D'IVOIRE LAZIO Serie A TIM 65 70 72 73 69 66 58 65 64 67 70 77 78 76 70 73 78 40 40 40 40 40 40 59 67 69 65 70 64 67 67 61 61 61 58
116947 Y. BARAYE AIG FC Valenciennes 70 2000000 28 177 76 Pied droit SENEGAL GIL VICENTE Liga NOS 68 70 74 62 62 69 60 60 80 50 50 80 85 81 64 82 76 40 40 40 40 40 40 55 62 62 60 63 62 66 66 66 70 67 61
59960 M. DIOUF AC FC Valenciennes 70 2200000 33 185 79 Pied droit SENEGAL HATAYSPOR Süper Lig 70 68 71 67 64 69 56 60 73 52 57 75 79 81 78 83 80 40 40 40 40 40 40 59 65 65 61 59 63 67 65 66 64 65 70
118054 Y. NJIE AC FC Valenciennes 70 2200000 26 183 77 Pied droit GAMBIA BOAVISTA Liga NOS 69 67 73 65 60 69 68 68 72 49 49 84 86 82 83 60 85 40 40 40 40 40 40 53 62 62 60 59 64 68 68 65 65 68 70
101610 C. WALTON GB FC Sierre 70 1000000 25 195 75 Pied gauche ENGLAND BRIGHTON WB Championnat anglais 40 49 49 54 52 45 45 41 70 41 44 71 59 54 76 68 52 78 75 74 83 78 70 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
110737 DIEGO GONZÁLEZ DC FC Sierre 70 1200000 25 185 83 Pied gauche SPAIN ELCHE BV Championnat espagnol 53 71 62 71 70 63 59 65 75 75 72 70 72 69 77 72 77 40 40 40 40 40 40 70 63 67 64 58 56 56 59 55 55 55 52
126055 J. PANZO DC FC Sierre 70 1200000 20 185 78 Pied gauche ENGLAND DIJON Ligue 1 Uber Eats 58 69 65 70 69 52 54 62 72 73 75 67 77 74 76 79 73 40 40 40 40 40 40 70 65 67 61 58 54 58 58 55 55 55 50
118472 JUAN MIRANDA DG FC Sierre 70 1100000 20 185 79 Pied gauche SPAIN SEVILLA TRIANA VB Championnat espagnol 64 71 67 71 73 56 63 75 67 71 66 69 77 74 62 69 76 40 40 40 40 40 40 59 63 70 63 64 58 61 64 58 58 58 53
122706 J. BOGLE DD FC Sierre 70 1100000 20 178 69 Pied droit ENGLAND SHEFFIELD RB Championnat anglais 59 67 71 67 68 55 58 63 67 65 69 72 79 83 65 71 77 40 40 40 40 40 40 59 70 64 60 59 56 65 62 60 58 59 52
47285 T. CARROLL MR FC Sierre 70 1400000 28 177 71 Pied gauche ENGLAND QUEEN'S PARK BW 2e division anglaise 67 76 73 76 75 66 70 72 60 62 65 68 70 67 62 64 77 40 40 40 40 40 40 51 61 61 67 70 66 61 64 62 60 61 58
113790 D. KUTESA AIG FC Sierre 70 2000000 23 176 67 Pied droit SWITZERLAND STADE DE REIMS Ligue 1 Uber Eats 67 69 78 65 58 65 56 63 60 56 54 74 84 88 64 69 74 40 40 40 40 40 40 50 62 62 59 61 63 70 70 67 70 67 62
127114 H. ELLIOTT AID FC Sierre 70 2000000 17 167 61 Pied gauche ENGLAND BLACKBURN BW 2e division anglaise 67 74 77 70 68 64 63 71 60 45 45 74 82 83 60 62 70 40 40 40 40 40 40 42 60 60 61 61 63 70 65 70 66 65 59
102571 M. MURILLO AC FC Sierre 70 2200000 27 184 79 Pied droit COLOMBIA RIONEGRO Liga BetPlay DIMAYOR 78 70 65 71 60 76 64 61 80 56 56 72 76 74 78 69 75 40 40 40 40 40 40 56 59 59 59 57 61 59 59 63 61 65 70
114984 B. BRERETON AC FC Sierre 70 2200000 21 183 75 Pied droit ENGLAND BLACKBURN BW 2e division anglaise 70 68 71 65 67 68 62 65 67 56 58 72 85 88 72 73 75 40 40 40 40 40 40 54 64 64 60 59 60 70 65 67 65 67 68
104462 S. ALLAGBÉ GB Chamois Nantais 70 1000000 27 187 71 Pied droit BENIN DIJON Ligue 1 Uber Eats 44 58 53 60 64 42 49 49 68 54 56 78 62 66 74 77 67 76 75 79 75 81 70 51 50 50 48 46 41 44 44 42 42 43 40
110376 A. OLLIERO GB Chamois Nantais 70 1000000 24 193 85 Pied droit FRANCE PAU Ligue 2 BKT 40 51 51 56 61 40 54 48 70 51 54 79 60 55 82 76 61 79 76 73 78 76 70 51 46 46 44 40 40 40 40 40 40 40 40
118620 M. SAGNAN DC Chamois Nantais 70 1200000 21 187 71 Pied gauche FRANCE VASCO GIPUZKOA AB Championnat espagnol 55 66 62 69 67 49 54 68 75 75 73 66 76 75 80 70 80 40 40 40 40 40 40 70 64 64 61 57 52 57 57 53 53 54 47
110774 C. CARTER-VICKERS DC Chamois Nantais 70 1200000 23 183 92 Pied droit USA BOURNEMOUTH RB 2e division anglaise 55 64 59 66 64 50 55 52 72 75 75 66 75 74 88 75 77 40 40 40 40 40 40 70 66 64 58 54 49 54 54 51 51 51 47
109409 WITI DG Chamois Nantais 70 1100000 24 173 64 Pied gauche MOZAMBIQUE MADEIRA BP Liga NOS 61 70 70 65 71 60 65 70 67 60 60 75 88 86 60 61 80 40 40 40 40 40 40 51 63 70 61 61 62 69 69 66 66 62 58
122977 KALINDI DD Chamois Nantais 70 1100000 27 170 63 Pied droit BRAZIL MADEIRA BP Liga NOS 65 68 75 64 67 64 62 68 63 62 63 75 85 83 60 63 80 40 40 40 40 40 40 52 70 63 60 60 59 68 65 64 62 62 57
116228 G. VURAL MLG Chamois Nantais 70 1600000 32 177 65 Pied gauche TURKEY GAZİANTEP FK Süper Lig 65 73 73 70 73 67 72 79 61 56 52 77 77 80 60 68 78 40 40 40 40 40 40 48 62 64 63 65 65 67 70 64 64 63 58
1073757878 KIM MIN-WOO MLD Chamois Nantais 70 1600000 30 174 66 Pied gauche REPUBLIC OF KOREA SUWON SAMSUNG BLUEWINGS AFC Champions League 68 75 76 74 76 66 67 78 62 58 52 70 73 69 64 66 78 40 40 40 40 40 40 48 64 66 68 70 67 70 69 65 65 63 60
100806 NANO AC Chamois Nantais 70 2200000 25 173 71 Pied droit SPAIN CÁDIZ AA Championnat espagnol 74 71 75 68 65 76 57 66 60 50 51 71 78 82 70 62 76 40 40 40 40 40 40 47 61 61 61 60 66 64 67 64 66 70 70
114260 N. BONILLA AC Chamois Nantais 70 2200000 30 179 73 Pied droit EL SALVADOR PORT TOYOTA Thai League 76 68 70 60 57 78 54 58 71 53 52 72 76 78 70 71 77 40 40 40 40 40 40 52 60 60 57 56 63 60 60 62 62 65 70
118151 DANIEL FUZATO GB 70 1000000 23 190 88 Pied droit BRAZIL GIL VICENTE Liga NOS 40 58 63 61 64 47 55 51 63 58 54 78 68 63 70 78 61 77 75 78 78 82 70 51 52 52 49 47 43 47 47 44 44 45 40
101016 ORTOLÁ GB 70 1000000 27 187 73 Pied gauche SPAIN TENERIFE AB Spanish 2nd Division 42 50 46 45 71 44 45 60 60 56 55 71 60 60 68 73 60 76 77 78 80 82 70 46 47 47 44 40 40 40 40 40 40 40 40
